25 Mannschaften gingen am Samstag in der Freiluft-Eisarena Kufstein an den Start. In zwei Gruppen wurden je zwei Aufsteiger ermittelt. In der roten Gruppe wechselte die Tabellenführung ständig, erst mit Fortdauer konnten sich GSC Liebenfels und ER ASKÖ Gurnitz (LV Kärnten) durchsetzen. In der blauen Gruppe feierten ESV Schwarzl Immobilien Prüfing (ST) und ESK Aschau Brandenberg (T) den Aufstieg. Die Prüfinger waren von Beginn weg immer an der Spitze, Brandenberg und Zederhaus lieferten sich ein Duell um den zweiten Aufstiegsplatz.
ESV Schwarzl Immobilien PRÜFING
Das eingespielte Team der Prüfinger setzte sich in Runde 5 an die Spitze des Teilnehmerfeldes und blieb dort auch bis zur letzten Runde. Zwei Niederlagen – die erste in Runde 2 gegen den Zweiten Brandenberg und die zweite in Runde 11 gegen Gschwandt (OÖ). Das war es auch schon, sonst alles gewonnen. Gratulation an Peppone Degen und seine Truppe, die Prüfinger zählen schon seit Jahren zu den Topteams im Sommer wie im Winter. Dem ESK Aschau Brandenberg reichte in der letzten Runde ein Unentschieden, um Widersacher ESV Zederhaus auf Distanz zu halten. Dahinter folgen mit Haigermoos und Gschwandt zwei Mannschaften aus OÖ mit je 14 Punkten.
Bundesliga 2 der Herren Gruppe Blau Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Tiroler Landes- Eis- und Stocksportverband |
Ort: | Eissporthalle Kufstein Arena |
Datum: | 12.02.2022 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | – | |
1 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | ST | 20 | 1,632 | 186 | 114 |
Martin Gert, Stefan Gert, Josef Degen, Gottfried Lechner, Berhard Trummer | ||||||
2 | ESK Aschau Brandenberg | T | 18 | 1,661 | 191 | 115 |
Stefan Mühlegger, Bernhard Eisele, Günther Lettenbichler, Raimund Lengauer, Johannes Lenk | ||||||
3 | ESV Zederhaus | S | 17 | 1,613 | 200 | 124 |
Rainer Pfeifenberger, Roland Pfeifenberger, Johann Pfeifenberger, Rainer Fünfleitner, Johann Kößler | ||||||
4 | UEV Haigermoos | S | 14 | 1,412 | 192 | 136 |
Georg Friedl, Johann Sommerauer, Georg Hochradl, Franz Weilbuchner, Franz Graf | ||||||
5 | SU Gschwandt Sektion Stocksport | OÖ | 14 | 1,000 | 160 | 160 |
Christian Gumpl, Walter Gebetsberger, Wilfried Wimmer, Walter Prüwasser, Dieter Auinger | ||||||
6 | EV Finkenstein | K | 12 | 0,987 | 153 | 155 |
Markus Samonig, Hannes Pinterics, Daniel Binter, Erwin Zellot, Daniel Haberle | ||||||
7 | SU DSG Altenberg | OÖ | 11 | 1,227 | 157 | 128 |
Bernhard Schwarz, Reinhard Schwarz, Manuel Schwarz, Günther Klofterböck, Gerhard Wolfinger | ||||||
8 | EC Hörbranz | V | 11 | 0,849 | 146 | 172 |
Markus Lukas, Armin Gauster, Ewald Rirschl, Manfred Marinelli, Alexander Pinnitsch | ||||||
9 | ESV Hintenburg | NÖ | 10 | 0,943 | 166 | 176 |
Klaus Danheimer, Thomas Holzer, Franz Reiterer, Johann Beisteiner | ||||||
10 | ESC Kleinboden | T | 8 | 0,697 | 122 | 175 |
Thomas Brugger, Jakob Kreidl, Hannes Mair, Martin Mair, Anton Haring | ||||||
11 | ÖTSU Arnreit | OÖ | 8 | 0,653 | 128 | 196 |
Ewald Stöbich, Herbert Hofer, Peter Sommer, Norbert Peherstorfer, Manfred Gierlinger | ||||||
12 | EV Klein St.Veit | K | 8 | 0,578 | 115 | 199 |
Günter Mark, Herbert Sodamin, Jürgen Striednig, Robert Rauter, Christian Rauter | ||||||
13 | ESV Eiskristall Lieboch | ST | 5 | 0,662 | 129 | 195 |
Thomas Wolf, Hannes Fuxjäger, Markus Hierzer, Raphael Janics, Manuel Klement |
Comments are closed