33. Bundesliga HERREN 2016 Aufstiegsrunde Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | St.Valentin und Asten |
Datum: | 03.07.2016 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Köflach Stadt | ST | 26 | 18 |
GOTTHARDT Christan, KÖNIG Wolfgang, HARG Eduard, PÖTSCHER Manfred, ROTH Franz | ||||
2 | ESV Strasswalchen | S | 18 | 26 |
FELLNER Harald, LUGSTEIN Anton, FREINBERGER Josef, KRITZINGER Reinhard, MALETZKY Reinhard | ||||
3 | ESV Weierfing | OÖ | 31 | 19 |
BICHL Franz, SILLER Johann, BUTTINGER Helmut, OTT Walter, THALBAUER Stefan | ||||
4 | EV Angerberg 1 | T | 19 | 31 |
GSCHWENTNER Peter, TAXACHER Matthias, EDEREGGER Michael, STÖCKL Georg, ELLINGER Michael | ||||
5 | ESV Neumarkt a.d. Raab | B | 34 | 23 |
HOLZMANN Johann, HERBST Erwin, STENITZER Daniel, SCHNEPF Erich, POMPERNIGG Thomas | ||||
6 | EV Angerberg 2 | T | 23 | 34 |
GRUBER Walter, MARGREITER Reinhold, DRAXL Günter, SENK Maximilian, EHRENSTRASSER Helmut | ||||
7 | ESV Wörgl | T | 26 | 22 |
SPITZENSTÄTTER Andreas, SPITZENSTÄTTER Helmut, KOGLER Klaus, FUCHS Tobias, SCHNEIDER Christopher | ||||
8 | ESC Wolfgrub | S | 22 | 26 |
WALKNER Martin, WIDL Martin, EIBL Erich, KRISPLER Peter, FAGERER Harald | ||||
9 | ESV Grödig Gartenau | S | 31 | 15 |
ASCHAUER Josef, POJER Christian, BUCHEGGER Stefan, HIRSCHER Alexander, OBERAUER Rudolf | ||||
10 | HSV St. Michael | ST | 15 | 31 |
RICHTER Martin, FRUHMANN Thomas, SCHWARZBAUER Markus, GRUBER Harald, REINBACHER Armin | ||||
11 | DSG Union Walding | OÖ | 26 | 22 |
REITER Markus, EICHHORN Thomas, REITER Wilhelm, NÖBAUER Gerhard, ZAUNER Christoph | ||||
12 | EV Breitenbach 2 | T | 22 | 26 |
KAINDL Josef, FEICHNTER Peter, MARGREITER Alfred, KAINDL Philipp, GSCHWENTNER Richard | ||||
13 | ESV Eisblume Prüfing | ST | 27 | 23 |
DEGEN Josef, ORNIG Dietmar, GERT Martin, GERT Stefan, TRUMMER Wolfgang | ||||
14 | UEV Haigermoos | OÖ | 23 | 27 |
FRIEDL Manfred, FRIEDL Georg, BRENNER Karl, BRENNER Michael, HASENKOPF Andreas | ||||
15 | ESV Union Wang | NÖ | ||
SOLBÖCK Jakob, FEREGYHAZY Thomas, PITZL Mario, SOLBÖCK Stefan |
KAHRI Johann / INKUF Franz LV NÖ / LV OÖ (Schiedsrichter) |
PFLEGER Klaus BÖE (Wettbewerbsleiter) |
RAFFELSBERGER Johann BO Bez. 7 (Schriftführer) |